
- 03/03/2025
- Bitcoin, Contabilidade
Criptomoedas: Lista de Moedas Digitais
Destacamos na Lista de Moedas Digitais a Bitcoin e as primeiras cerca de 400 moedas digitais, saiba já quais são.
Visualize uma lista de moedas digitais de todo o mundo.
1 | 100 | 202 | 310 | ||||
BTC | GRASS | FTN | WAXP | ||||
2 | 101 | 204 | 311 | ||||
ETH | CRV | ZBU | XPR | ||||
3 | 102 | 205 | 312 | ||||
XRP | PAXG | TEL | EURS | ||||
4 | 103 | 206 | 313 | ||||
USDT | AXS | NEW | IAG | ||||
5 | 104 | 207 | 314 | ||||
BNB | STRKn | FLZ | ICX | ||||
6 | 105 | 208 | 315 | ||||
SOL | HNT | ULTIMA | VELO | ||||
7 | 106 | 209 | 316 | ||||
USDC | MANA | BDX | FIDA | ||||
8 | 107 | 210 | 317 | PAAL AI | |||
ADA | SPX | FRAX | PAAL | ||||
9 | 108 | 211 | 318 | ||||
DOGE | CFX | WHITEr | UMA | ||||
10 | 109 | 212 | 319 | ||||
TRX | AR | CHEEL | SHELLa | ||||
11 | 110 | 215 | 320 | ||||
HBAR | FTT | SNEK | KUB | ||||
12 | 111 | 216 | 321 | ||||
LINK | CAKE | CHEX | GCB | ||||
13 | 112 | 218 | 322 | ||||
XLM | DYDXn | VERUM | SPELL | ||||
14 | 113 | 219 | 323 | ||||
AVAX | MATIC | STIK | ALTl | ||||
15 | 114 | 220 | 324 | ||||
SUI | PENGU | GPS | VEE | ||||
16 | 115 | 221 | 325 | ||||
LEOu | AERO | APFC | EUROC | ||||
17 | 116 | 222 | 326 | ||||
LTC | COREd | ARCx | WMTX | ||||
18 | 117 | 223 | 327 | ||||
TON | KAITO | DOG | PROM | ||||
19 | 118 | 224 | 328 | ||||
SHIB | TUSD | BORG | ACX | ||||
20 | 119 | 226 | 329 | ||||
pDOTn | KAVA | SC | B3 | ||||
21 | 120 | 227 | 330 | ||||
OM | CHZ | RVN | PHA | ||||
22 | 122 | 228 | 331 | ||||
HYPE | AI16Z | ENJ | YGG | ||||
23 | 122 | 229 | 332 | ||||
BCH | RUNE | STPT | PXT | ||||
24 | 123 | 230 | 333 | ||||
BGB | APE | DSYNC | GLMR | ||||
25 | 124 | 231 | 334 | ||||
eUSDe | XEC | T | AUDIO | ||||
26 | 125 | 232 | 335 | ||||
DAI | PENDLE | USDD | ALEO | ||||
27 | 126 | 233 | 336 | ||||
UNIs | MELANIA | ELF | CVC | ||||
28 | 127 | 234 | 337 | ||||
XMR | MORPHO | UXLINK | ZANO | ||||
29 | 128 | 235 | 338 | ||||
NEAR | COMP | GIGA | PEOPLE | ||||
30 | 129 | 236 | 339 | ||||
APT | DEEP | LAYERs | BAL | ||||
31 | 130 | 237 | 340 | ||||
ONDO | AIOZ | VON | CGPT | ||||
32 | 131 | 238 | 341 | ||||
PEPE | NFT | TRAC | LSK | ||||
33 | 132 | 239 | 342 | ||||
ICP | BRETT | DRIFT | TAIKO | ||||
34 | 133 | 240 | 343 | ||||
AAVE | TWT | TOSHI | XVS | ||||
35 | 134 | 241 | 344 | ||||
TRUMPo | RSR | ETHW | SYRUP | ||||
36 | 135 | 242 | 345 | ||||
ETC | AMPt | YFI | POWR | ||||
37 | 136 | 243 | 346 | ||||
OKB | BEAMo | AIC | BIGTIME | ||||
38 | 137 | 244 | 347 | ||||
TAO | AKT | AIXBT | ZBCN | ||||
39 | 138 | 245 | 348 | ||||
MNTe | GNO | DHN | USDG | ||||
40 | 139 | 246 | 349 | ||||
POL | MINA | SKL | PEAQ | ||||
41 | 140 | 247 | 351 | ||||
VET | EIGEN | MWC | IQ | ||||
42 | 141 | 248 | 352 | ||||
ALGO | W | PRIME | BORA | ||||
43 | 142 | 249 | 353 | ||||
CRO | AXL | ACTi | VVV | ||||
44 | 143 | 250 | 354 | ||||
KAS | LUNC | XYO | BLAST | ||||
45 | 144 | 251 | 355 | ||||
RENDER | FARTCOIN | UPC | CUDOS | ||||
46 | 145 | 252 | 356 | ||||
FIL | ZK | IO | GEOD | ||||
47 | 146 | 253 | 357 | ||||
TIA | 1INCH | IOTX | XRD | ||||
48 | 148 | 254 | 358 | ||||
FDUSD | JST | MPLX | STRAXn | ||||
49 | 149 | 255 | 359 | ||||
JUPa | GLM | XEM | CHR | ||||
50 | 150 | 256 | 360 | ||||
S | SNX | GMXi | DYM | ||||
51 | 151 | 257 | 361 | ||||
GT | KSM | Gomi ning | AGLD | ||||
52 | 152 | 258 | 362 | ||||
ARBm | DASH | RLB | MYTH | ||||
53 | 153 | 259 | 364 | ||||
ATOM | CTC | ME | XVG | ||||
54 | 154 | 260 | 365 | ||||
OPm | SFP | SUN | IOST | ||||
55 | 155 | 261 | 366 | ||||
FET | MX | HONEYh | ZENT | ||||
56 | 156 | 262 | 367 | ||||
IP | SUPERf | KDA | ILV | ||||
57 | 157 | 263 | 368 | ||||
DEXE | TFUEL | G | ORCA | ||||
58 | 158 | 264 | 369 | ||||
KCS | NOT | SWFTC | DKA | ||||
59 | 159 | 265 | 370 | ||||
INJ | CKB | LRC | JETs | ||||
60 | 160 | 266 | 371 | ||||
ENA | BLUR | ORBR | POND | ||||
61 | 161 | 267 | 372 | ||||
WLD | ROSE | WAVES | GOAT | ||||
62 | 162 | 268 | 373 | ||||
XDC | ASTR | LUNAt | VVS | ||||
63 | 163 | 269 | 374 | ||||
MKR | ZRO | BIO | ANON | ||||
64 | 164 | 270 | 375 | ||||
IMXm | POPCAT | GMTn | GPRO | ||||
65 | 165 | 271 | 376 | ||||
STXk | ZIL | CSPR | TRB | ||||
66 | 166 | 272 | 377 | ||||
THETA | SATS | BAND | DOGS | ||||
67 | 167 | 273 | 378 | ||||
SEI | LPT | ONT | CELR | ||||
68 | 168 | 274 | 379 | ||||
LDO | VTHO | LCX | PRO | ||||
69 | 169 | 275 | 380 | ||||
GRT | QTUM | COTI | SUPRA | ||||
70 | 170 | 276 | 381 | ||||
MOVEm | SAFEt | POLYX | MVL | ||||
71 | 171 | 277 | 383 | ||||
QNT | MOG | CHEEMSp | XAI | ||||
72 | 172 | 278 | 384 | ||||
BONK | ORDI | NANO | DYDX | ||||
73 | 173 | 279 | 386 | ||||
FLR | BAT | QUBIC | PINl | ||||
74 | 174 | 280 | 387 | ||||
EOS | ATH | USUAL | HEART | ||||
75 | 175 | 281 | 388 | ||||
JASMY | ZRX | MEMEc | EUL | ||||
76 | 176 | 282 | 389 | ||||
IOTA | XCH | FAI | ORBS | ||||
77 | 177 | 283 | 390 | ||||
XTZ | HOT | DAG | AUC TION | ||||
78 | 178 | 284 | 391 | ||||
BERA | ACH | BICO | EDU | ||||
79 | 179 | 285 | 392 | ||||
SAND | WEMIX | NEIROe | KEEP | ||||
80 | 180 | 286 | 393 | ||||
FLOKI | IDs | DGB | WILDw | ||||
81 | 182 | 287 | 394 | ||||
ENS | CVX | ZIG | LON | ||||
82 | 183 | 288 | 395 | ||||
JTO | TURBOt | CPOOL | DENT | ||||
83 | 184 | 289 | 397 | ||||
NEXO | ZKJ | FXS | RLC | ||||
84 | 185 | 290 | 398 | ||||
GALA | VANA | HIVE | PUNDIX | ||||
85 | 186 | 291 | 399 | ||||
WIF | MOCA | SXP | OXT | ||||
86 | 187 | 293 | 400 | ||||
FLOW | CELO | ARKM | BITCOIN | ||||
87 | 188 | 294 | 401 | ||||
PYUSD | ETHFI | AVAIL | ELON | ||||
88 | 189 | 295 | 402 | ||||
BTT | GAS | AEVO | JOE | ||||
89 | 190 | 296 | 403 | ||||
PYTH | PNUT | OZO | SLP | ||||
90 | 191 | 297 | 404 | ||||
KAIA | MASK | METIS | MLK | ||||
91 | 192 | 298 | 405 | ||||
VIRTUAL | MEW | MANTA | REQ | ||||
92 | 193 | 299 | 406 | ||||
RAY | SUSHI | SOLO | BMX | ||||
93 | 194 | 300 | 407 | ||||
XAUT | ONE | FLUX | ERG | ||||
94 | 195 | 301 | 408 | ||||
BCHSV | ZETA | BOME | DESO | ||||
95 | 196 | 302 | 409 | ||||
EGLD | OSMO | COW | XYM | ||||
96 | 197 | 303 | 410 | ||||
NEO | ANKR | HMSTR | OAS | ||||
97 | 198 | 304 | 411 | ||||
ZEC | WOO | TNSR | BB | ||||
98 | 199 | 305 | 412 | ||||
XCNt | DCR | STORJ | LQTY | ||||
99 | 200 | 306 | 413 | ||||
RONIN | ZEN | SNT | ABT | ||||
100 | Â | Â | 309 | 414 | |||
GRASS | Â | Â | RPL | AIAT |
Conclusões
A quantidade de moedas digitais que surgiram nos últimos anos é evidente que as criptomoedas as moedas digitais fizeram aparecer corretoras e cresceram o numero de quantidade a necessidade de criar listas de moedas digitais aumentou para facilitar que os investidores possam obter mais conhecimento da sua existência.
Artigo Relacionado: Enquadramento Fiscal
Fonte: Investing